电话:18616228795
电话:18616228795
联系人:张经理
邮箱:yidunshiyezhangqi@163.com
地址:上海市浦东新区工业园
公司名称 | 京瓷株式会社 |
---|---|
全球总部 | 6 武田鸟叶野町, 伏见区, 京都, 日本 612-8501地图 |
既定 | 1959年4月1日 |
普通股 | 1,157亿0300万日元(7亿6600万美元) |
合并销售收入 | 20.042亿2100万日元(132.73亿美元) (截至2024年3月31日止) |
所得税前利润 | 1,361亿4300万日元(9.02亿美元)(截至2024年3月31日止) |
集团公司 | 293名(包括京瓷公司) |
集团员工 | 79,185人(不含权益法核算的非合并子公司及关联公司) |
*汇率说明:为方便读者,以上提供美元(USD)换算,以1美元=151日元的汇率为准,四舍五入到最接近的单位(截至2024年3月29日)
核心零部件业务 | 28.4% |
---|---|
工业和汽车零部件部门 | 11.2% |
半导体元件单元 | 15.7% |
别人 | 1.5% |
电子元器件业务 | 17.6% |
---|
解决方案业务 | 54.9% |
---|---|
工业工具单元 | 15.5% |
文档解决方案部门 | 22.5% |
通信股 | 11.2% |
别人 | 5.7% |
别人 | 0.9% |
---|
调整和消除 | -1.8% |
---|
*单位:百万
*%代表成分比率
*基于1美元=151日元的汇率,四舍五入到最接近的单位(截至2024年3月29日)